Golf / Preview / Bettorlogic Golf Ratings Shell Houston Open

Bettorlogic Golf Ratings: Shell Houston Open

Ernie Els bids for a third consecutive win on the PGA Tour, but it is an Englishman tops our ratings this week.

Ernie Els

Bettorlogic Golf Ratings: Shell Houston Open

World Rank Player Nat Current Form Current Form Rank Tourn Form Tourn Form Rank Overall Grade BL Rank OWGR Rank within field Diff (BL v OWGR)
6 Paul Casey ENG 527559 8 478317 4 65.51 1 3 2
10 Padraig Harrington IRL 559212 2 454704 8 65.44 2 6 4
13 Geoff Ogilvy AUS 477878 16 499799 1 63.33 3 8 5
7 Ernie Els RSA 571473 1 372536 23 62.13 4 4 0
4 Lee Westwood ENG 552014 3 383029 18 61.92 5 2 -3
35 Vijay Singh FIJ 475812 18 457633 7 60.24 6 17 11
11 Rory McIlroy NIR 529528 7 364442 28 58.94 7 7 0
21 Hunter Mahan USA 486043 14 405332 15 58.44 8 10 2
3 Phil Mickelson USA 548904 4 313659 53 58.12 9 1 -8
26 Anthony Kim USA 507810 10 371337 24 57.66 10 12 2
24 Lucas Glover USA 428744 31 440122 11 57.13 11 11 0
9 Martin Kaymer GER 534322 5 320321 47 57.11 12 5 -7
20 Luke Donald ENG 530858 6 303348 62 55.40 13 9 -4
130 Fred Couples USA 413332 41 490863 2 54.82 14 48 34
66 Justin Leonard USA 431075 30 436080 12 54.50 15 23 8
103 Kevin Sutherland USA 410531 43 467572 6 53.94 16 40 24
27 Charl Schwartzel RSA 509859 9 291348 64 53.47 17 13 -4
137 Bo Van Pelt USA 444466 23 435962 13 53.46 18 50 32
91 Charles Howell USA 486474 13 353087 34 52.15 19 34 15
71 Chad Campbell USA 412936 42 413618 14 52.15 20 26 6
34 Matt Kuchar USA 496212 12 283550 70 52.01 21 16 -5
51 Adam Scott AUS 435002 29 361113 31 51.68 22 18 -4
55 Ben Crane USA 450245 22 340728 41 50.99 23 20 -3
29 Yong-Eun Yang KOR 479415 15 273952 74 50.86 24 14 -10
116 Rod Pampling AUS 441694 24 379606 20 50.57 25 43 18
69 Steve Marino USA 436845 27 350957 35 50.14 26 24 -2
223 Bob Estes USA 358140 74 489389 3 49.93 27 85 58
31 Angel Cabrera ARG 458573 21 275636 73 49.78 28 15 -13
77 Brandt Snedeker USA 498240 11 284708 69 49.63 29 29 0
125 D.J. Trahan USA 477364 17 327551 44 49.57 30 47 17
155 Stuart Appleby AUS 330848 90 477737 5 49.38 31 55 24
158 Kevin Streelman USA 419143 35 369655 26 48.30 32 57 25
134 Jonathan Byrd USA 420757 33 362426 30 48.27 33 49 16
169 Jason Day AUS 405320 46 377259 21 47.87 34 63 29
63 Justin Rose ENG 468950 19 267971 77 47.78 35 22 -13
56 Simon Dyson ENG 462603 20 264345 82 47.49 36 21 -15
168 Briny Baird USA 379444 58 392758 16 47.32 37 62 25
114 Jason Bohn USA 440828 25 316082 49 47.14 38 42 4
70 Bubba Watson USA 384702 56 334174 43 46.40 39 25 -14
180 D.A. Points USA 392119 52 362774 29 46.10 40 64 24
53 Soren Kjeldsen DEN 436244 28 249282 89 45.51 41 19 -22
157 Greg Chalmers AUS 420573 34 315378 51 45.47 42 56 14
82 Davis Love USA 349084 76 359628 32 45.36 43 31 -12
123 Nick O'Hern AUS 409652 44 309839 59 45.00 44 45 1
73 Ben Curtis USA 401495 47 288786 65 44.81 45 27 -18
124 Fredrik Jacobson SWE 438682 26 250675 87 43.39 46 46 0
78 Rickie Fowler USA 422417 32 241381 91 43.22 47 30 -17
184 John Merrick USA 332410 87 370211 25 43.11 48 66 18
262 Jeff Quinney USA 358185 73 373549 22 42.92 49 92 43
76 Chris Wood ENG 417495 37 238569 95 42.85 50 28 -22
88 Mathew Goggin AUS 348714 77 315701 50 42.84 51 33 -18
98 Paul Goydos USA 343457 82 323448 46 42.80 52 37 -15
370 Billy Mayfair USA 304920 105 447341 9 42.78 53 118 65
163 Brian Davis ENG 334299 86 349399 36 42.64 54 61 7
159 Webb Simpson USA 390539 54 287433 66 42.35 55 58 3
286 Ted Purdy USA 348408 78 380471 19 42.32 56 98 42
104 Pat Perez USA 393206 50 267828 78 42.28 57 41 -16
99 Bryce Molder USA 416372 39 237927 97 42.11 58 38 -20
200 Scott Piercy USA 340972 85 347066 38 41.91 59 75 16
120 Andres Romero ARG 416980 38 238274 96 41.63 60 44 -16
216 Alexander Cejka GER 375966 63 313364 54 41.57 61 80 19
482 Johnson Wagner USA 303000 108 441125 10 41.53 62 127 65
102 Ryan Palmer USA 331730 88 311589 56 41.37 63 39 -24
199 Vaughn Taylor USA 377635 62 296698 63 41.21 64 74 10
214 Brett Quigley USA 368283 70 310520 57 41.04 65 79 14
211 Matthew Every USA 413529 40 263647 83 41.01 66 78 12
197 Aaron Baddeley AUS 317863 100 349096 37 40.83 67 73 6
85 Derek Lamely USA 387580 55 230441 101 40.40 68 32 -36
305 Steve Elkington AUS 383831 57 310100 58 40.27 69 104 35
97 Martin Laird SCO 393485 49 224848 103 40.22 70 36 -34
274 Joe Ogilvie USA 378194 60 308247 60 40.20 71 94 23
312 Chris Riley USA 373663 65 314287 52 39.87 72 106 34
192 J.P. Hayes USA 397626 48 247927 90 39.85 73 71 -2
221 Cameron Percy AUS 391846 53 266369 79 39.82 74 84 10
209 Carl Pettersson SWE 408050 45 233171 100 39.21 75 77 2
301 Jeff Maggert USA 346661 80 326606 45 39.20 76 103 27
325 Greg Owen ENG 322722 96 353804 33 39.15 77 111 34
277 Daniel Chopra SWE 300110 110 366154 27 39.07 78 95 17
185 Michael Allen USA 317891 99 307932 61 38.96 79 67 -12
244 Scott McCarron USA 328741 93 319373 48 38.86 80 87 7
271 J.J. Henry USA 344436 81 311982 55 38.61 81 93 12
306 Mark Calcavecchia USA 316664 101 345121 39 38.52 82 105 23
488 Shaun Micheel USA 298824 111 389459 17 38.50 83 128 45
93 John Rollins USA 371453 69 212259 112 38.41 84 35 -49
190 Ricky Barnes USA 392161 51 224092 104 38.31 85 69 -16
321 Nicholas Thompson USA 322089 97 335387 42 38.16 86 109 23
143 James Nitties AUS 327886 94 266129 80 38.00 87 51 -36
356 Spencer Levin USA 418961 36 239407 94 37.88 88 114 26
153 John Mallinger USA 248591 129 344169 40 37.83 89 53 -36
149 Josh Teater USA 373288 66 213307 110 37.54 90 52 -38
183 Alex Prugh USA 379076 59 216615 109 37.38 91 65 -26
217 Kevin Stadler USA 375423 64 227481 102 36.94 92 81 -11
187 Chris Tidland USA 372778 67 213016 111 36.77 93 68 -25
256 Garrett Willis USA 368007 71 236573 98 36.26 94 90 -4
383 Henrik Bjornstad NOR 372757 68 261005 84 36.25 95 121 26
160 Woody Austin USA 268819 126 282822 72 35.58 96 59 -37
154 Blake Adams USA 348261 79 199006 118 35.38 97 54 -43
194 Jeff Klauk USA 341368 83 221999 106 35.30 98 72 -26
249 Michael Letzig USA 292410 115 287337 68 35.11 99 88 -11
297 Jimmy Walker USA 377858 61 217439 107 35.04 100 102 2
207 Jeff Overton USA 274996 122 283382 71 34.82 101 76 -25
191 Tim Petrovic USA 305324 104 240053 92 34.50 102 70 -32
218 Graham Delaet USA 351263 75 205912 116 34.45 103 82 -21
260 Matthew Jones AUS 360452 72 205973 115 34.13 104 91 -13
360 Roger Tambellini USA 292447 114 287379 67 33.66 105 116 11
426 Chez Reavie USA 328861 92 252286 86 33.16 106 124 18
376 Harrison Frazar USA 304495 106 265483 81 32.95 107 119 12
219 Will Mackenzie USA 331071 89 189184 122 32.47 108 83 -25
315 Justin Bolli USA 280882 117 257361 85 31.82 109 108 -1
250 Brendon de Jonge ZIM 329904 91 188516 123 31.80 110 89 -21
431 Craig Bowden USA 340997 84 206984 114 31.33 111 125 14
314 Rich Beem USA 311626 102 216669 108 31.30 112 107 -5
433 Omar Uresti USA 275842 121 268334 76 31.12 113 126 13
362 Chris Stroud USA 295496 112 234538 99 30.97 114 117 3
161 Cameron Beckman USA 233176 132 222056 105 30.41 115 60 -56
556 Jason Gore USA 292530 113 250666 88 30.41 116 131 16
284 Michael Bradley USA 318113 98 181779 124 30.09 117 97 -20
406 Vance Veazey USA 324867 95 194687 120 29.98 118 122 4
522 Parker McLachlin USA 279995 118 239953 93 29.30 119 129 10
345 Troy Merritt USA 307469 103 175697 127 28.58 120 113 -7
343 Jerod Turner USA 304034 107 173734 128 28.31 121 112 -9
292 Brian Stuard USA 269832 125 196448 119 28.18 122 100 -22
379 James Driscoll USA 301880 109 172503 130 27.79 123 120 -3
228 Matt Bettencourt USA 272468 123 155696 133 27.35 124 86 -38
288 Kris Blanks USA 278169 120 170487 131 27.28 125 99 -26
282 Bill Lunde USA 267983 128 177888 126 27.20 126 96 -30
324 Fran Quinn USA 270543 124 172526 129 26.66 127 110 -17
296 Roland Thatcher USA 228255 133 208528 113 26.55 128 101 -27
857 Martin Flores USA 291993 116 193121 121 26.43 129 136 7
416 Rich Barcelo USA 278403 119 159087 132 25.53 130 123 -7
357 Kevin Johnson USA 245322 130 140184 135 23.27 131 115 -16
845 Brenden Pappas RSA 268122 127 153213 134 23.03 132 135 3
1317 Brett Wetterich USA 126871 140 271474 75 21.35 133 138 5
688 Jay Williamson USA 241296 131 137883 136 21.08 134 133 -1
528 Michael Connell USA 224662 135 137815 137 20.83 135 130 -5
651 Greg Kraft USA 159137 138 202048 117 20.24 136 132 -4
803 David Lutterus AUS 226300 134 137815 137 20.03 137 134 -3
- Chris Wilson USA 192511 136 137815 137 17.70 138 139 1
- Tim Thelen USA 128492 139 178262 125 16.43 139 139 0
1163 Brad Faxon USA 176943 137 101110 140 15.00 140 137 -3

 
© Copyright 2024 Bettorlogic
/golf/preview/bettorlogic-golf-ratings--shell-houston-open